![]()
![]()
| 1,一般 | 一般的な周期律表 |
| 2,原子半径 | 原子とイオンの半径 |
| 周期\族 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8 | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 0 | ||
| 1 | 1 H |
2 He |
||||||||||||||||
| 2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne |
||||||||||
| 3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar |
||||||||||
| 4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
| 5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe |
| 6 | 55 Cs |
56 Ba |
57〜71 ランタノイド |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
| 7 | 87 Fr |
88 Ra |
89〜103 アクチノイド |
■非金属 ■軽金属 ■重金属 | ||||||||||||||
| ランタノイド | 57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
71 Lu |
| アクチノイド | 89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
103 Lr |
| 種 別 |
原子 No |
記号 | 名称 | 原子量 | 電子配置 | ||||
| 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | |||||
| 1 | H | 水素 | 1.008 | 1 | |||||
| 2 | He | ヘリウム | 4.003 | 2 | |||||
| 3 | Li | リチウム | 6.941 | 2 | 1 | ||||
| 4 | Be | ベリリウム | 9.012 | 2 | 2 | ||||
| 5 | B | ホウ素 | 10.81 | 2 | 2 | 1 | |||
| 6 | C | 炭素 | 12.01 | 2 | 2 | 2 | |||
| 7 | N | 窒素 | 14.01 | 2 | 2 | 3 | |||
| 8 | O | 酸素 | 16.00 | 2 | 2 | 4 | |||
| 9 | F | フッ素 | 19.00 | 2 | 2 | 5 | |||
| 10 | Ne | ネオン | 20.18 | 2 | 2 | 6 | |||
| 11 | Na | ナトリウム | 22.99 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
| 12 | Mg | マグネシウム | 24.31 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
| 13 | Al | アルミニウム | 26.98 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| 14 | Si | ケイ素 | 28.09 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| 15 | P | リン | 30.97 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| 16 | S | 硫黄 | 32.07 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| 17 | Cl | 塩素 | 35.45 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |
| 18 | Ar | アルゴン | 39.95 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| No | 記号 | 名称 | 原子量 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | |
※3p以下の軌道はすべて電子で満たされています。
97Bk以降の電子は位置は不定です。
| 種 別 |
原子 No |
記号 | 名称 | 原子量 | 電子配置 | ||||||||||||
| 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |||||
| 19 | K | カリウム | 39.10 | 1 | |||||||||||||
| 20 | Ca | カルシウム | 40.08 | 2 | |||||||||||||
| 21 | Sc | スカンジウム | 44.96 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 22 | Ti | チタン | 47.88 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 23 | V | バナジウム | 50.94 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 24 | Cr | クロム | 52.00 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 25 | Mn | マンガン | 54.94 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 26 | Fe | 鉄 | 55.85 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 27 | Co | コバルト | 58.93 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 28 | Ni | ニッケル | 58.69 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 29 | Cu | 銅 | 63.55 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 30 | Zn | 亜鉛 | 65.39 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 31 | Ga | ガリウム | 69.72 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||
| 32 | Ge | ゲルマニウム | 72.61 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||
| 33 | As | 砒素 | 74.92 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
| 34 | Se | セレン | 78.96 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||
| 35 | Br | 臭素 | 79.90 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||
| 36 | Kr | クリプトン | 83.80 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||
| No | 記号 | 名称 | 原子量 | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |
| 37 | Rb | ルビジウム | 85.47 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 38 | Sr | ストロンチウム | 87.62 | 2 | |||||||||||||
| 39 | Y | イットリウム | 88.91 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 40 | Zr | ジルコニウム | 91.22 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 41 | Nb | ニオブ | 92.91 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 42 | Mo | モリブデン | 95.94 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 43 | Tc | テクネチウム | (99) | 6 | 1 | ||||||||||||
| 44 | Ru | ルテニウム | 101.1 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 45 | Rh | ロジウム | 102.9 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 46 | Pd | パラジウム | 106.4 | 10 | |||||||||||||
| 47 | Ag | 銀 | 107.9 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 48 | Cd | カドミウム | 112.4 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 49 | In | インジウム | 114.8 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||
| 50 | Sn | スズ | 118.7 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||
| 51 | Sb | アンチモン | 121.8 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
| 52 | Te | テルル | 127.6 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||
| 53 | I | ヨウ素 | 126.9 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||
| 54 | Xe | キセノン | 131.3 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||
| No | 記号 | 名称 | 原子量 | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |
| 55 | Cs | セシウム | 132.9 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| 56 | Ba | バリウム | 137.3 | 2 | |||||||||||||
| 57 | La | ランタン | 138.9 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 58 | Ce | セリウム | 140.1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 59 | Pr | プラセオジム | 140.9 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 60 | Nd | ネオジム | 144.2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 61 | Pm | プロメチウム | (145) | 5 | 2 | ||||||||||||
| 62 | Sm | サマリウム | 150.4 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 63 | Eu | ユウロピウム | 152.0 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 64 | Gd | ガドリニウム | 157.3 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||
| 65 | Tb | テルビウム | 158.9 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
| 66 | Dy | ジスプロシウム | 162.5 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 67 | Ho | ホルミウム | 164.9 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 68 | Er | エルビウム | 167.3 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 69 | Tm | ツリウム | 168.9 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 70 | Yb | イッテルビウム | 173.0 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 71 | Lu | ルテチウム | 175.0 | 14 | 1 | 2 | |||||||||||
| No | 記号 | 名称 | 原子量 | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |
| 72 | Hf | ハフニウム | 178.5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 73 | Ta | タンタル | 180.9 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 74 | W | タングステン | 183.9 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 75 | Re | レニウム | 186.2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 76 | Os | オスミウム | 190.2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 77 | Ir | イリジウム | 192.2 | 9 | |||||||||||||
| 78 | Pt | 白金 | 195.1 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 79 | Au | 金 | 197.0 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 80 | Hg | 水銀 | 200.6 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 81 | Tl | タリウム | 204.4 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||
| 82 | Pb | 鉛 | 207.2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||
| 83 | Bi | ビスマス | 209.0 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
| 84 | Po | ポロニウム | (210) | 10 | 2 | 4 | |||||||||||
| 85 | At | アスタチン | (210) | 10 | 2 | 5 | |||||||||||
| 86 | Rn | ラドン | (222) | 10 | 2 | 6 | |||||||||||
| No | 記号 | 名称 | 原子量 | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |
| 87 | Fr | フランシウム | (223) | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||
| 88 | Ra | ラジウム | (226) | 2 | |||||||||||||
| 89 | Ac | アクチニウム | (227) | 1 | 2 | ||||||||||||
| 90 | Th | トリウム | 232.0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 91 | Pa | プロトアクチニウム | 231.0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 92 | U | ウラン | 238.0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 93 | Np | ネプツニウム | (237) | 5 | 2 | ||||||||||||
| 94 | Pu | プルトニウム | (239) | 6 | 2 | ||||||||||||
| 95 | Am | アメリシウム | (243) | 7 | 2 | ||||||||||||
| 96 | Cm | キュリウム | (247) | 7 | 1 | 2 | |||||||||||
| 97 | Bk | バークリウム | (247) | ||||||||||||||
| 98 | Cf | カリホルニウム | (252) | ||||||||||||||
| 99 | Es | アインスタイニウム | (252) | ||||||||||||||
| 100 | Fm | フェルミウム | (257) | ||||||||||||||
| 101 | Md | メンデレビウム | (256) | ||||||||||||||
| 102 | No | ノーベリウム | (259) | ||||||||||||||
| 103 | Lr | ローレンシウム | (260) | ||||||||||||||
| No | 記号 | 名称 | 原子量 | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |
典型元素の原子の大きさです。単位はÅ(10-10m)
| 周期\族 | 1A | 2A | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 0 |
| 1 | 1 H | 2 He | ||||||
| 0.30 | 1.50 | |||||||
| 2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne |
| 1.52 | 1.11 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 1.59 | |
| 3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar |
| 1.86 | 1.60 | 1.43 | 1.17 | 1.10 | 1.04 | 0.99 | 1.91 | |
| 4 | 19 K | 20 Ca | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr |
| 2.27 | 1.97 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 2.01 | |
| 5 | 37 Rb | 38 Sr | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe |
| 2.48 | 2.15 | 1.63 | 1.41 | 1.45 | 1.37 | 1.33 | 2.20 | |
| 6 | 55 Cs | 56 Ba | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | ||
| 2.65 | 2.17 | 1.70 | 1.75 | 1.55 | 1.67 | |||
典型元素のイオンの大きさです。単位はÅ(10-10m)
| 周期\族 | 1A | 2A | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 0 |
| 1 | 1 H | 2 He | ||||||
| 0.30 | 1.50 | |||||||
| 2 | 3 Li+ | 4 Be2+ | 5 B3+ | 6 C4- | 7 N3- | 8 O2- | 9 F- | 10 Ne |
| 0.88 | 0.41 | 0.26 | 2.46 | 1.57 | 1.26 | 1.19 | 1.59 | |
| 3 | 11 Na+ | 12 Mg2+ | 13 Al3+ | 14 Si4+ | 15 P3- | 16 S2- | 17 Cl- | 18 Ar |
| 1.16 | 0.86 | 0.67 | 0.54 | 1.98 | 1.70 | 1.67 | 1.91 | |
| 4 | 19 K+ | 20 Ca2+ | 31 Ga3+ | 32 Ge4+ | 33 As3- | 34 Se2- | 35 Br- | 36 Kr |
| 1.52 | 1.14 | 0.76 | 0.68 | 2.08 | 1.84 | 1.82 | 2.01 | |
| 5 | 37 Rb+ | 38 Sr2+ | 49 In3+ | 50 Sn4+ | 51 Sb5+ | 52 Te2- | 53 I - | 54 Xe |
| 1.63 | 1.30 | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 2.07 | 2.06 | 2.20 | |
| 6 | 55 Cs+ | 56 Ba2+ | 81 Tl3+ | 82 Pb4+ | 83 Bi5+ | 84 Po | ||
| 1.84 | 1.50 | 1.20 | 0.92 | 0.86 | 1.67 | |||